当前位置:首页 > 产品中心 > 接地/绝缘电阻测试系列 > UHV-2672 数字兆欧表 > UHV-2672 数字兆欧表(5000V)
ARTICLES
详细介绍
UHV-2672数字兆欧表又名绝缘电阻测试仪,用于绝缘电阻的测试。本仪表是一款高性能数字式仪表,具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电、自动关机等功能。仪表具有测试计时,电压监测功能,回路电压大于36V时,仪表将禁止测试以保护被测物及人员安全。缘电阻值,测试时间,输出电压同屏显示,同时还具备测量交流电压、直流电压功能。本系列仪表输出电压5000V,测试阻值400GΩ,短路电流2mA
UHV-2672数字兆欧表整机美观,量程宽,精度高,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确可靠、性能稳定,抗力强。而且具有防震、防尘、防潮结构,是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而的仪表。适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机及电器设备等的绝缘电阻。
产品别称:数字兆欧表、兆欧表、数字式兆欧表、数显兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测试仪、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪、电动摇表、数字摇表、数显摇表、数字兆欧计、数字式兆欧计、高压数字绝缘电阻测试仪、数字高压绝缘电阻测试仪、数字高压兆欧表、数字式高压兆欧表、高压数字式兆欧表、数字绝缘表、数显绝缘表、电子式绝缘电阻测试仪、数字式绝缘电阻测试仪、数显式绝缘电阻测试仪、数显绝缘电阻测试仪、绝缘电阻仪、数字式电动兆欧表、数字式高压兆欧表、大功率高压兆欧表、电子兆欧表
产品参数型号 | 额定电压 | 绝缘电阻量程 | 电压量程 |
UHV-2672 | 5000V | 0.1MΩ~400GΩ | 0V~750V |
绝缘电阻范围 | 保证绝缘电阻精度的湿度值 | 保证绝缘电阻精度的温度值 |
1MΩ-100MΩ | <85%RH(无凝露) | 23℃±5℃ |
101MΩ-20GΩ | <75% RH(无凝露) | |
21GΩ-400GΩ | <65% RH(无凝露) | |
测量功能 | 输出电压 | 测量范围(Ω) | 精度 | 分辨率 |
绝缘电阻 | 50V | 0.10M~1M | ±3%rdg±5dgt | 0.01M |
1M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | ||
1G~4G | ±10%rdg±5dgt | 0.1G | ||
250V | 0.50M~1M | ±3%rdg±5dgt | 0.01M | |
1M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | ||
1G~20G | ±10%rdg±5dgt | 0.1G | ||
500V | 1M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | |
1G~40G | ±10%rdg±5dgt | 0.1G | ||
1000V | 2M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | |
1G~80G | ±10%rdg±5dgt | 0.1G | ||
2500V | 10M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | |
1G~100G | ±10%rdg±10dgt | 0.1G | ||
100G~200G | ±10%rdg±10dgt | 1G | ||
5000V | 50M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | |
1G~100G | ±10%rdg±10dgt | 0.1G | ||
100G~400G | ±10%rdg±10dgt | 1G | ||
交流电压 | AC/DC: 0.0V~750V | ±5%rdg±5dgt | 0.1V | |
常用电气单位换算 | TΩ(Tera ohm)=1000GΩ=1012Ω | |||
1 GΩ(Giga ohm)=1000MΩ=109Ω | ||||
1 MΩ(Mega ohm)=1000KΩ=106Ω |
功能 | 绝缘电阻测试,交流电压测试,直流电压测试 |
电源 | DC 1.5V 6节LR14干电池 |
额定电压 | 50V;250V;500V;1000V;2500V;5000V |
输出电压精度 | (5%~10%)±10V |
绝缘电阻量程 | 0.1MΩ-400GΩ |
电压量程 | AC/DC:0V~750V |
短路电流 | 2mA MAX |
容性负载 | 1uF |
换档 | 转动换档旋钮可以选择相应档位 |
背光 | 可控灰白色背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,对比度明显 |
测量指示 | 测量中LED闪烁,蜂鸣器响 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 长宽高:约212×175×76mm3 |
测试线 | 高压棒测试线:1条红色;表笔测试线:1条黑色;鳄鱼夹测试线:1条;鳄鱼夹:1个 |
测量时间 | 单次测试时间为10min,测试过程中用户可手动停止或10min后自动停止,且屏幕显示测量数据 |
电池电压 | 电池欠压符号显示,电池电压低时提醒及时更换电池 |
自动放电功能 | 放电时符号闪烁。放电完成符号熄灭 |
自动关机功能 | 开机15分钟后自动关机 |
功耗 | 待机: 约40mA(背光关闭); 测量:约100mA(背光关闭) |
质量 | 仪表:约1230g (含电池) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2) |
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。:
产品特征仪器主机
测试线
电池
工具包
主机正面
主机侧面
LCD显示屏
交流电压测试接口
按键
指示灯
档位选择开关
产品咨询
联系我们
武汉特高压电力科技有限公司 公司地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新五路84号光谷光机电产业园6栋 技术支持:化工仪器网